Stud Type Heavy
Plain DCB Rollers
Unit of Measure
| Items |
HPDC-2.50 Heavy Stud Plain DCB Roller |
HPDC-2.50-H Heavy Stud Plain DCB Roller |
HPDC-2.50-R Heavy Stud Plain DCB Roller |
HPDC-2.50-R-H Heavy Stud Plain DCB Roller |
HPDC-2.75 Heavy Stud Plain DCB Roller |
|||||
| UPC Code | N/A 00841946104489 | N/A 00841946137890 | N/A 00841946137869 | N/A 00841946137982 | N/A 00841946104496 | |||||
| Description | N/A HPDC-2.50 (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER) | N/A HPDC-2.50-H (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER - HEX IN BOTH ENDS) | N/A HPDC-2.50-R (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER - REGREASABLE) | N/A HPDC-2.50-R-H (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER - REGREASABLE - HEX IN BOTH ENDS) | N/A HPDC-2.75 (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER) | |||||
| Features | N/A Plain/Cylindrical DCB Rollers effectively carry radial loads. For heavy side loads, Plain DCB Rollers can be positioned vertically to act as side guides. | |||||||||
| Line Drawing |
N/A
![]() HPDC-MED |
N/A
![]() HPDC-H-MED |
N/A
![]() HPDC-R-MED |
N/A
![]() HPDC-R-H-MED |
N/A
![]() HPDC-MED |
|||||
| Line Drawing (Dimensions Tab) |
N/A
![]() HPDC-MED |
N/A
![]() HPDC-H-MED |
N/A
![]() HPDC-R-MED |
N/A
![]() HPDC-R-H-MED |
N/A
![]() HPDC-MED |
|||||
| Roller Dia. (A) | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.750 in69.9 mm | |||||
| Stud Dia. (C) | N/A 1.250 in31.8 mm | |||||||||
| Series | N/A HPDC | N/A HPDC-H | N/A HPDC-R | N/A HPDC-R-H | N/A HPDC | |||||
| Outside Ring Shape | N/A Plain - Cylindrical | |||||||||
| Type | N/A Plain / Cylindrical | |||||||||
| Material | N/A Carbon Steel | |||||||||
| Roller Material | N/A Carbon Steel | |||||||||
| Stud Material | N/A Carbon Steel | |||||||||
| Lubrication Type | N/A Sealed for Life | N/A Sealed for Life | N/A Regreasable | N/A Regreasable | N/A Sealed for Life | |||||
| Stud Type | N/A Heavy | |||||||||
| Dynamic Load | N/A 18600 lbf82736 N | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 24280 lbf108002 N | |||||||||
| Max Speed Rating | N/A 3,700 rpm | |||||||||
| Stud Capacity | N/A 15270 lb67952 N | |||||||||
| Maximum Clamping Torque | N/A 1500 in·lb170 N·m | |||||||||
| Enclosure | N/A Rubber Lip | |||||||||
| Bearing Type | N/A Cylindrical Roller | |||||||||
| Weight | N/A 2.550 lb1.159 kg | N/A 2.550 lb1.159 kg | N/A 2.550 lb1.159 kg | N/A 2.550 lb1.159 kg | N/A 2.980 lb1.355 kg | |||||
| Width (B) | N/A 1.500 in38.1 mm | |||||||||
| Stud Length (D) | N/A 2.250 in57.2 mm | |||||||||
| Thread (F) | N/A 1 1/4 - 12 | |||||||||
| Hex Size (H) | N/A 0.750 in19.1 mm | |||||||||
| Shoulder Length (SL) | N/A 0.030 in0.8 mm | |||||||||
| Total Width (T) | N/A 1.530 in38.9 mm | |||||||||
| Thread Length (TL) | N/A 1.130 in28.7 mm | |||||||||
| Lube Size (Z) | N/A | N/A | N/A 1/4 Drive | N/A 1/4-28 UNF | N/A | |||||
|
|
||||||||||




