
| UPC Code | N/A 00841946168061 | 
| Series | N/A VTRY-SS-R | 
| Outside Ring Shape | N/A V-Grooved | 
| Type | N/A V-Grooved | 
| Material | N/A Stainless Steel | 
| Roller Material | N/A Stainless Steel | 
| Lubrication Type | N/A Regreasable | 
| Dynamic Load | N/A 89040 lbf | 
| Static Load Rating | N/A 159800 lbf | 
| Axial Dynamic Load Rating | N/A 42050 lbf | 
| Axial Static Load Rating | N/A 129030 lbf | 
| Max Speed Rating | N/A 850 rpm | 
| Enclosure | N/A Rubber Dual Lip | 
| Bearing Type | N/A Timken Tapered Roller | 
| Weight | N/A 64.810 lb | 
