51 - 56 of 56 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 9.000 in228.6 mm N/A 3.750 in95.3 mm N/A 210600 lbf936795 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.750 in120.7 mm N/A 9.500 in241.3 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 9.000 in228.6 mm N/A 3.750 in95.3 mm N/A 210600 lbf936795 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.750 in120.7 mm N/A 9.500 in241.3 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 10.000 in254.0 mm N/A 4.250 in108.0 mm N/A 260700 lbf1159651 N N/A Cylindrical Roller N/A 5.250 in133.4 mm N/A 10.000 in254.0 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 10.000 in254.0 mm N/A 4.250 in108.0 mm N/A 260700 lbf1159651 N N/A Cylindrical Roller N/A 5.250 in133.4 mm N/A 10.000 in254.0 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 10.000 in254.0 mm N/A 4.250 in108.0 mm N/A 260700 lbf1159651 N N/A Cylindrical Roller N/A 5.250 in133.4 mm N/A 10.000 in254.0 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 10.000 in254.0 mm N/A 4.250 in108.0 mm N/A 260700 lbf1159651 N N/A Cylindrical Roller N/A 5.250 in133.4 mm N/A 10.000 in254.0 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
51 - 56 of 56 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3