951 - 975 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26733 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.750 in120.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
951 - 975 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »