976 - 1000 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 4.750 in120.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17,940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.94 in49.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.750 in120.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17,940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.94 in49.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.750 in120.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17,940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.94 in49.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 38,060 lbf169299 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 4.50 in114.3 mm N/A 2 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 38,060 lbf169299 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 4.50 in114.3 mm N/A 2 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 38,060 lbf169299 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 4.50 in114.3 mm N/A 2 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 38,060 lbf169299 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 4.50 in114.3 mm N/A 2 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37,990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 5.50 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37,990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 5.50 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37,990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 5.50 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37,990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.94 in74.7 mm N/A 5.50 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 1.00 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.00 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.00 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.00 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.13 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.13 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.13 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.13 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.25 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.25 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.25 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.25 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.38 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.38 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
976 - 1000 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »