1026 - 1050 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 4270 lbf19002 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 13720 lbf61054 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 13720 lbf61054 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 13720 lbf61054 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 13720 lbf61054 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 4270 lbf19002 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 4270 lbf19002 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 4270 lbf19002 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 4270 lbf19002 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1 - 14 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26745 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
1026 - 1050 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »