1176 - 1200 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 9.000 in228.6 mm N/A N/A 142,470 lbf633991.5 N N/A Timken Tapered Roller N/A 4.75 in120.7 mm N/A N/A N/A
N/A 9.000 in228.6 mm N/A N/A 142,740 lbf635193 N N/A Timken Tapered Roller N/A 4.75 in120.7 mm N/A N/A N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1.00 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3291 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.81 in20.6 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.625 in15.9 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 5/8 - 18 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.625 in15.9 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 5/8 - 18 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.625 in15.9 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 5/8 - 18 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.625 in15.9 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 5/8 - 18 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 1/2- 13 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 1/2- 13 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.750 in19.1 mm N/A 2,090 lbf9296 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.75 in44.5 mm N/A 3/4 - 16 N/A
1176 - 1200 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »