1276 - 1300 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 8.000 in203.2 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 8.000 in203.2 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 8.000 in203.2 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 8.000 in203.2 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 37990 lbf168987 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 5.500 in139.7 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2492 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.375 in34.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3293 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.625 in15.9 mm N/A 2090 lbf9301 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.130 in28.7 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 5/8 - 18 N/A
1276 - 1300 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »