1626 - 1650 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »  
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 5030 lbf22384 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 5030 lbf22384 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79833 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.750 in44.5 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 5320 lbf23674 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 18670 lbf83082 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.250 in57.2 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
1626 - 1650 of 1987 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »