26 - 50 of 63 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Head Diameter (A) (in)

Head Diameter (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Item #

Stud Dia. (C)

Head Width (B)

Shaft Length (D)

Thread (F)

Hex Size (H)

CAD

N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.75 in19.1 mm N/A 4.31 in109.5 mm N/A 1 - 14 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.75 in19.1 mm N/A 4.31 in109.5 mm N/A 1 - 14 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.000 in25.4 mm N/A 0.75 in19.1 mm N/A 4.31 in109.5 mm N/A 1 - 14 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 4.88 in124.0 mm N/A 1 1/8 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 4.88 in124.0 mm N/A 1 1/8 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 4.88 in124.0 mm N/A 1 1/8 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.125 in28.6 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 4.88 in124.0 mm N/A 1 1/8 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.250 in31.8 mm N/A 0.88 in22.4 mm N/A 5.25 in133.4 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.00 in177.8 mm N/A 1 3/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.00 in177.8 mm N/A 1 3/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.00 in177.8 mm N/A 1 3/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.00 in177.8 mm N/A 1 3/4 - 12 N/A 0.500 in12.700 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.75 in196.9 mm N/A 2 1/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.75 in196.9 mm N/A 2 1/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.75 in196.9 mm N/A 2 1/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 7.75 in196.9 mm N/A 2 1/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 9.00 in228.6 mm N/A 2 3/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 9.00 in228.6 mm N/A 2 3/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 9.00 in228.6 mm N/A 2 3/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 9.00 in228.6 mm N/A 2 3/4 - 12 N/A 0.625 in15.875 mm N/A
N/A 3.255 in82.7 mm N/A 1.88 in47.8 mm N/A 7.63 in193.8 mm N/A N/A N/A
N/A 3.255 in82.7 mm N/A 1.88 in47.8 mm N/A 7.63 in193.8 mm N/A N/A N/A
26 - 50 of 63 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3