1 - 25 of 63 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Head Diameter (A) (in)

Head Diameter (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Item #

Stud Dia. (C)

Head Width (B)

Shaft Length (D)

Thread (F)

Hex Size (H)

CAD

Sort by
N/A 0.312 in7.3 mm N/A 0.250 in6.4 mm N/A 1.560 in39.4 mm N/A 5/16 - 24 N/A 0.125 in3.2 mm N/A
N/A 0.312 in7.3 mm N/A 0.250 in6.4 mm N/A 1.560 in39.4 mm N/A 5/16 - 24 N/A 0.125 in3.2 mm N/A
N/A 0.312 in7.3 mm N/A 0.250 in6.4 mm N/A 1.560 in39.4 mm N/A 5/16 - 24 N/A 0.125 in3.2 mm N/A
N/A 0.312 in7.3 mm N/A 0.250 in6.4 mm N/A 1.560 in39.4 mm N/A 5/16 - 24 N/A 0.125 in3.2 mm N/A
N/A 0.375 in9.5 mm N/A 0.310 in7.9 mm N/A 1.810 in46.0 mm N/A 3/8 - 24 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.375 in9.5 mm N/A 0.310 in7.9 mm N/A 1.810 in46.0 mm N/A 3/8 - 24 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.375 in9.5 mm N/A 0.310 in7.9 mm N/A 1.810 in46.0 mm N/A 3/8 - 24 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.375 in9.5 mm N/A 0.310 in7.9 mm N/A 1.810 in46.0 mm N/A 3/8 - 24 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.437 in11.1 mm N/A 0.380 in9.7 mm N/A 2.060 in52.3 mm N/A 7/16 - 20 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.437 in11.1 mm N/A 0.380 in9.7 mm N/A 2.060 in52.3 mm N/A 7/16 - 20 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.437 in11.1 mm N/A 0.380 in9.7 mm N/A 2.060 in52.3 mm N/A 7/16 - 20 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.437 in11.1 mm N/A 0.380 in9.7 mm N/A 2.060 in52.3 mm N/A 7/16 - 20 N/A 0.156 in4.0 mm N/A
N/A 0.394 in10.0 mm N/A 0.394 in10.0 mm N/A 2.167 in55.0 mm N/A M10 X 1 N/A 0.157 in4.0 mm N/A
N/A 0.500 in12.7 mm N/A 0.440 in11.2 mm N/A 2.380 in60.5 mm N/A 1/2- 20 N/A 0.250 in6.4 mm N/A
N/A 0.500 in12.7 mm N/A 0.440 in11.2 mm N/A 2.380 in60.5 mm N/A 1/2- 20 N/A 0.250 in6.4 mm N/A
N/A 0.500 in12.7 mm N/A 0.440 in11.2 mm N/A 2.380 in60.5 mm N/A 1/2- 20 N/A 0.250 in6.4 mm N/A
N/A 0.500 in12.7 mm N/A 0.440 in11.2 mm N/A 2.380 in60.5 mm N/A 1/2- 20 N/A 0.250 in6.4 mm N/A
N/A 0.625 in15.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 5/8 - 18 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.625 in15.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 5/8 - 18 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.625 in15.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 5/8 - 18 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.625 in15.9 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 5/8 - 18 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.591 in15.0 mm N/A 0.552 in14.0 mm N/A 3.152 in80.0 mm N/A M14 X 2 N/A 0.315 in8.0 mm N/A
N/A 0.750 in19.1 mm N/A 0.630 in16.0 mm N/A 3.690 in93.7 mm N/A 3/4 - 16 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.750 in19.1 mm N/A 0.630 in16.0 mm N/A 3.690 in93.7 mm N/A 3/4 - 16 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
N/A 0.750 in19.1 mm N/A 0.630 in16.0 mm N/A 3.690 in93.7 mm N/A 3/4 - 16 N/A 0.313 in7.9 mm N/A
1 - 25 of 63 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3