1 - 12 of 12 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Roller Width (B)

Stud Dia. (C)

Stud Length (D)

Ecc Dia (ED)

Ecc Length (EL)

Thread Size (F)

Thread Length (FL)

Lube Size (Z)

Dynamic Load

Stud Capacity

Bearing Type

Weight

CAD

N/A 2.50 in63.5 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1 - 14 N/A 1.13 in28.7 mm N/A PDCE N/A 18600 lbf82770 N N/A 7,820 lb34783 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.49 lb1.13 kg N/A
N/A 2.75 in69.9 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1 - 14 N/A 1.13 in28.7 mm N/A PDCE N/A 18600 lbf82770 N N/A 7,820 lb34783 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.92 lb1.33 kg N/A
N/A 3.00 in76.2 mm N/A 1.75 in44.5 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 1.25 in31.8 mm N/A PDCE N/A 27600 lbf122820 N N/A 13,120 lb58357 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.25 lb1.93 kg N/A
N/A 3.25 in82.6 mm N/A 1.75 in44.5 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 1.25 in31.8 mm N/A PDCE N/A 27600 lbf122820 N N/A 13,120 lb58357 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.87 lb2.21 kg N/A
N/A 3.50 in88.9 mm N/A 2.00 in50.8 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 1.812 in46.0 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A 1.38 in35.1 mm N/A PDCE N/A 36000 lbf160200 N N/A 15,310 lb68098 N N/A Cylindrical Roller N/A 6.23 lb2.83 kg N/A
N/A 4.00 in101.6 mm N/A 2.25 in57.2 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.00 in50.8 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A 1.50 in38.1 mm N/A PDCE N/A 47200 lbf210040 N N/A 17,700 lb78729 N N/A Cylindrical Roller N/A 9.34 lb4.25 kg N/A
N/A 2.50 in63.5 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1 - 14 N/A 1.13 in28.7 mm N/A PDCE-R N/A 18600 lbf82770 N N/A 7,820 lb34783 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.49 lb1.13 kg N/A
N/A 2.75 in69.9 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.13 in28.7 mm N/A 1 - 14 N/A 1.13 in28.7 mm N/A PDCE-R N/A 18600 lbf82770 N N/A 7,820 lb34783 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.92 lb1.33 kg N/A
N/A 3.00 in76.2 mm N/A 1.75 in44.5 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 1.25 in31.8 mm N/A PDCE-R N/A 27600 lbf122820 N N/A 13,120 lb58357 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.25 lb1.93 kg N/A
N/A 3.25 in82.6 mm N/A 1.75 in44.5 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1.750 in44.5 mm N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A 1.25 in31.8 mm N/A PDCE-R N/A 27600 lbf122820 N N/A 13,120 lb58357 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.87 lb2.21 kg N/A
N/A 3.50 in88.9 mm N/A 2.00 in50.8 mm N/A 1.375 in34.9 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 1.812 in46.0 mm N/A 1.38 in35.1 mm N/A 1 3/8 - 12 N/A 1.38 in35.1 mm N/A PDCE-R N/A 36000 lbf160200 N N/A 15,310 lb68098 N N/A Cylindrical Roller N/A 6.23 lb2.83 kg N/A
N/A 4.00 in101.6 mm N/A 2.25 in57.2 mm N/A 1.500 in38.1 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 2.00 in50.8 mm N/A 1 1/2 - 12 N/A 1.50 in38.1 mm N/A PDCE-R N/A 47200 lbf210040 N N/A 17,700 lb78729 N N/A Cylindrical Roller N/A 9.34 lb4.25 kg N/A
1 - 12 of 12 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1