HPDC-3.00-R (HEAVY STUD - PLAIN DCB ROLLER - REGREASABLE)
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| UPC Code | N/A 00841946131447 | 
| Series | N/A HPDC-R | 
| Outside Ring Shape | N/A Plain - Cylindrical | 
| Type | N/A Plain / Cylindrical | 
| Material | N/A Carbon Steel | 
| Roller Material | N/A Carbon Steel | 
| Stud Material | N/A Carbon Steel | 
| Lubrication Type | N/A Regreasable | 
| Stud Type | N/A Heavy | 
| Dynamic Load | N/A 27600 lbf122770 N | 
| Static Load Rating | N/A 38000 lbf169032 N | 
| Max Speed Rating | N/A 3,100 rpm | 
| Stud Capacity | N/A 22670 lb100882 N | 
| Maximum Clamping Torque | N/A 2,250 in·lb254 N·m | 
| Enclosure | N/A Rubber Lip | 
| Bearing Type | N/A Cylindrical Roller | 
| Weight | N/A 4.260 lb1.936 kg | 
Features
| Features | N/A Plain/Cylindrical DCB Rollers effectively carry radial loads. For heavy side loads, Plain DCB Rollers can be positioned vertically to act as side guides. | 
Dimensions
| 
                                                                             | |
| Roller Dia. (A) | N/A 3.000 in76.2 mm | 
| Stud Dia. (C) | N/A 1.500 in38.1 mm | 
| Width (B) | N/A 1.750 in44.5 mm | 
| Stud Length (D) | N/A 2.500 in63.5 mm | 
| Thread (F) | N/A 1 1/2 - 12 | 
| Hex Size (H) | N/A 0.750 in19.1 mm | 
| Shoulder Length (SL) | N/A 0.030 in0.8 mm | 
| Total Width (T) | N/A 1.780 in45.2 mm | 
| Thread Length (FL) | N/A 1.250 in31.8 mm | 
| Lube Size (Z) | N/A 1/4 Drive | 
 
 
