26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 71000 lbf315823 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.750 in69.9 mm N/A 5.062 in128.6 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 71000 lbf315823 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.750 in69.9 mm N/A 5.062 in128.6 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 71000 lbf315823 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.750 in69.9 mm N/A 5.062 in128.6 mm N/A 2 1/2 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 102000 lbf453718 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.250 in82.6 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 102000 lbf453718 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.250 in82.6 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 102000 lbf453718 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.250 in82.6 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3 - 12 N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3.000 in76.2 mm N/A 102000 lbf453718 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.250 in82.6 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 3 - 12 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 132400 lbf588944 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.750 in95.3 mm N/A 7.680 in195.1 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 132400 lbf588944 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.750 in95.3 mm N/A 7.680 in195.1 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 132400 lbf588944 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.750 in95.3 mm N/A 7.680 in195.1 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 3.500 in88.9 mm N/A 132400 lbf588944 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.750 in95.3 mm N/A 7.680 in195.1 mm N/A 3 1/2 - 4 N/A
26 - 36 of 36 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2