1 - 25 of 30 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Bore Diameter (C) (in)

Bore Diameter (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Bore Diameter (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

CAD

N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.6250 in15.9 mm N/A 12,140 lbf54023 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.25 in31.8 mm N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.6250 in15.9 mm N/A 12,140 lbf54023 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.25 in31.8 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 0.6250 in15.9 mm N/A 12,140 lbf54023 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.25 in31.8 mm N/A
N/A 2.250 in57.2 mm N/A 0.6250 in15.9 mm N/A 12,140 lbf54023 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.25 in31.8 mm N/A
N/A 2.500 in63.5 mm N/A 0.7500 in19.1 mm N/A 18,600 lbf82770 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.50 in38.1 mm N/A
N/A 2.500 in63.5 mm N/A 0.7500 in19.1 mm N/A 18,600 lbf82770 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.50 in38.1 mm N/A
N/A 2.500 in63.5 mm N/A 0.7500 in19.1 mm N/A 18,600 lbf82770 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.50 in38.1 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 0.7500 in19.1 mm N/A 18,600 lbf82770 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.50 in38.1 mm N/A
N/A 2.750 in69.9 mm N/A 0.7500 in19.1 mm N/A 18,600 lbf82770 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.50 in38.1 mm N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.0000 in25.4 mm N/A 27,600 lbf122820 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.75 in44.5 mm N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.0000 in25.4 mm N/A 27,600 lbf122820 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.75 in44.5 mm N/A
N/A 3.000 in76.2 mm N/A 1.0000 in25.4 mm N/A 27,600 lbf122820 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.75 in44.5 mm N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.0000 in25.4 mm N/A 27,600 lbf122820 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.75 in44.5 mm N/A
N/A 3.250 in82.6 mm N/A 1.0000 in25.4 mm N/A 27,600 lbf122820 N N/A Cylindrical Roller N/A 1.75 in44.5 mm N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.1250 in28.6 mm N/A 36,000 lbf160200 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.00 in50.8 mm N/A
N/A 3.500 in88.9 mm N/A 1.1250 in28.6 mm N/A 36,000 lbf160200 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.00 in50.8 mm N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.2500 in31.8 mm N/A 47,200 lbf210040 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.25 in57.2 mm N/A
N/A 4.000 in101.6 mm N/A 1.2500 in31.8 mm N/A 47,200 lbf210040 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.25 in57.2 mm N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 1.7500 in44.5 mm N/A 71,000 lbf315950 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.75 in69.9 mm N/A
N/A 5.000 in127.0 mm N/A 1.7500 in44.5 mm N/A 71,000 lbf315950 N N/A Cylindrical Roller N/A 2.75 in69.9 mm N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.2500 in57.2 mm N/A 102,000 lbf453900 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.25 in82.6 mm N/A
N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.2500 in57.2 mm N/A 102,000 lbf453900 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.25 in82.6 mm N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.7500 in69.9 mm N/A 132,400 lbf589180 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.75 in95.3 mm N/A
N/A 7.000 in177.8 mm N/A 2.7500 in69.9 mm N/A 132,400 lbf589180 N N/A Cylindrical Roller N/A 3.75 in95.3 mm N/A
N/A 8.000 in203.2 mm N/A 3.2550 in82.7 mm N/A 169,200 lbf752940 N N/A Cylindrical Roller N/A 4.25 in108.0 mm N/A
1 - 25 of 30 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2