1 - 25 of 86 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 860 lbf3825 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 860 lbf3825 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.500 in38.1 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 40 lbf178 N N/A Ball - Cobra Solid Lube N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 860 lbf3825 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 860 lbf3825 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 560 lbf2491 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 1.750 in44.5 mm N/A 0.437 in11.1 mm N/A 40 lbf178 N N/A Ball - Cobra Solid Lube N/A 0.751 in19.1 mm N/A 1.000 in25.4 mm N/A 7/16 - 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 1430 lbf6361 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 1430 lbf6361 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3292 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3292 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3292 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3292 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
N/A 2.000 in50.8 mm N/A 0.500 in12.7 mm N/A 740 lbf3292 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 0.810 in20.6 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 1/2- 20 N/A
1 - 25 of 86 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4