51 - 75 of 86 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 3.500 in88.9 mm N/A 0.750 in19.1 mm N/A 15040 lbf66901 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.650 in41.9 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 3/4 - 16 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 680 lbf3025 N N/A TRB - Cobra Solid Lube N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 7400 lbf32917 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 7400 lbf32917 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 6010 lbf26734 N N/A Ball - Stainless Steel N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 4.500 in114.3 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 290 lbf1290 N N/A Ball - Cobra Solid Lube N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.500 in63.5 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 17940 lbf79801 N N/A Timken Tapered Roller N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.500 in139.7 mm N/A 1.250 in31.8 mm N/A 680 lbf3025 N N/A TRB - Cobra Solid Lube N/A 1.940 in49.3 mm N/A 2.750 in69.9 mm N/A 1 1/4 - 12 N/A
N/A 5.938 in150.8 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 38060 lbf169298 N N/A Timken Tapered Roller N/A 2.940 in74.7 mm N/A 4.500 in114.3 mm N/A 2 - 12 N/A
51 - 75 of 86 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4