1 - 10 of 10 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 
Clear Filter

Roller Dia. (A) (in)

Roller Dia. (A) (mm)

Stud Dia. (C) (in)

Stud Dia. (C) (mm)

Dynamic Load (lbf)

Dynamic Load (N)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Bearing Type

Item #

Roller Dia. (A)

Stud Dia. (C)

Dynamic Load

Bearing Type

Width (B)

Stud Length (D)

Thread (F)

CAD

N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
N/A 2.938 in74.6 mm N/A 0.875 in22.2 mm N/A 4670 lbf20773 N N/A SKF Deep Groove Ball N/A 1.630 in41.4 mm N/A 2.000 in50.8 mm N/A 7/8 - 14 N/A
1 - 10 of 10 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1